白蝶M-611PL
本製品の担当窓口 バルブシステム事業部
概要
クラッチを握り、レバーを90°回転させるだけでスムーズにワンタッチ操作ができる、もっともシンプルで経済的な形式です。 呼び径:50~150mm |
特長
優れた耐久性 耐久性に優れた、ステンレス鋼製です。 軽量でコンパクト 軽量、コンパクトで、質量は鋳鉄製バタフライ弁の約1/4、仕切弁や玉形弁の約M 1/10です。 断熱性 弁箱は、ステンレス鋼による二重構造の採用で、断熱性に優れ、結露に強くなっています。(使用条件によっては、開閉装置部分に保温材などによる保温工事が必要な場合があります)ステンレスの熱伝導率は、アルミニュームの約1/10、鋳鉄の約1/3です。 耐電食性 ステンレスパイプラインはもちろん、鋼管類への接続においても電食の心配が少なく最適です。 塗装が不要 ステンレスバルブでは、画期的なコストパフォーマンスを実現しました。 |
詳細
性能
標準仕様
呼び径 | 50,65,80,100,125,150mm | |
適用流体 | 冷温水、給水、下水、工業用水、空気 | |
使用圧力 | 水:max 1.0MPa、空気:max 0.2MPa | |
流体温度 | 0~90℃ | |
主 要 部 材 質 |
弁箱(内筒) | SUS304 |
弁箱(外筒) | SUS304 | |
弁 体 | SUS304 | |
弁 棒 | SUS403 | |
弁体弁座 | EPDM | |
配管ガスケット | EPDM | |
接続フランジ | JIS5K、JIS10K | |
面間寸法 | JIS B 2032 系列46 | |
弁箱耐圧試験 | 水 1.5MPa | |
弁座漏れ試験 | 水:1.1MPa、空気:0.2MPa | |
操作方式 | 手動・レバー式 | |
開閉方向 | 左回り開き |
その他
外形・寸法
50~150mm
単位:mm
呼び径 | 面間 | 各部寸法 | レバー型式 | 全閉~全開 レバー回転数 |
質量 約(Kg) |
|||||
L | d | D | H1 | X | Y1 | Y2 | ||||
50 | 43 | 52 | 88 | 186 | 180 | 47 | 32 | PL-18SB-9 | 1/4 | 0.9 |
65 | 46 | 67 | 110 | 193 | 180 | 47 | 32 | PL-18SB-9 | 1/4 | 1.1 |
80 | 46 | 80 | 125 | 200 | 180 | 47 | 32 | PL-18SB-12 | 1/4 | 1.4 |
100 | 52 | 98 | 146 | 215 | 180 | 47 | 32 | PL-18SB-12 | 1/4 | 1.8 |
125 | 56 | 125 | 181 | 245 | 250 | 60 | 45 | PL-25SB-17 | 1/4 | 3.0 |
150 | 56 | 150 | 207 | 260 | 250 | 60 | 45 | PL-25SB-19 | 1/4 | 4.0 |
・呼び径200mmは、製作していません。
配管用ボルト・ナット
通常、ボルト・ナットは付属していません。入用時は、ご指示下さい。
単位:mm
接続パイプのフランジ規格 | ||||||
JIS 5K | JIS 7.5K | JIS 10K | ||||
呼び径 | m×l×s | 本数(set) | m×l×s | 本数(set) | m×l×s | 本数(set) |
50 | M12×90×30 | 4 | - | - | M16×100×38 | 4 |
65 | M12×90×30 | 4 | - | - | M16×110×38 | 4 |
80 | M16×100×38 | 4 | M16×110×38 | 4 | M16×110×38 | 8 |
100 | M16×110×38 | 8 | M16×110×38 | 4 | M16×110×38 | 8 |
125 | M16×110×38 | 8 | M16×120×38 | 6 | M20×120×46 | 8 |
150 | M12×90×30 | 4 | M16×130×44 | 6 | M20×130×52 | 8 |
適用パイプ
バルブに接続するパイプの寸法・形状は次表の通りです。
呼び径 | 第1図溶接方法 | 第2図溶接方法 | ||||||
W | SGP管 |
sch 80以下 |
最小 パイプ内径 |
SGP管 |
sch 60以下 |
sch 80 |
最小 パイプ内径 |
|
50 | 3 | ○ | ○ | 21 | ○ | ○ | ○ | 31 |
65 | 4 | ○ | ○ | 42 | ○ | ○ | ○ | 51 |
80 | 4 | ○ | ○ | 61 | ○ | ○ | ○ | 67 |
100 | 4 | ○ | ○ | 79 | ○ | ○ | ○ | 85 |
125 | 4 | ○ | ○ | 109 | ○ | ○ | ○ | 113 |
150 | 5 | ○ | ○ | 136 | ○ | ○ | ○ | 141 |
製品の所属先シリーズ
本ページの所管部署 バルブシステム事業部