数値データ
採用状況
■採用した労働者に占める女性労働者の割合(%)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
総合職 | 16.2 | 15.4 | 12.9 |
一般職 | 10 | 13.3 | 15.4 |
■採用における男女別の競争倍率(倍)
※2023年度は文系・理系合算での数値
(※)2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
大卒文系 | 男性 | 6.1 | 35.7 | 59.1 |
女性 | 13.0 | 33.0 | 57.4 | |
大卒理系 | 男性 | - | 5.0 | 14.2 |
女性 | - | 17.0 | 0 |
■採用における競争倍率の男女比
※2023年度は文系・理系合算での数値
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
大卒文系 | 0.5 | 1.1 | 1.0 |
大卒理系 | - | 0.3 | 0 |
■経験者採用実績(人)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
男性 | 28 | 27 | 24 |
女性 | 8 | 4 | 6 |
■再雇用実績(人)
※カムバック制度
※カムバック制度
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
男性 | 0 | 1 | 1 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
職種・雇用形態の転換実績
■職種転換実績(人)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
一般職→総合職 | 男性 | 6 | 16 | 16 |
女性 | 0 | 2 | 2 |
■雇用形態転換実績(人)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
契約社員→正社員 | 男性 | 1 | 7 | 2 |
女性 | 0 | 3 | 1 | |
派遣→契約社員 | 男性 | 0 | 2 | 0 |
女性 | 1 | 1 | 3 | |
派遣→正社員 | 男性 | 0 | 0 | 1 |
女性 | 1 | 0 | 0 |
従業員の状況
■労働者に占める女性労働者の割合(%)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
役員 | 16.7 | 16.7 | 18.2 | |
正社員 | 管理職 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
総合職 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | |
一般職 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | |
計 | 8 | 7.6 | 7.3 | |
派遣社員 | 48.8 | 39.5 | 41.2 |
■男女の平均継続勤務年数(年)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
管理職 | 男性 | 28.4 | 27.9 | 27.2 |
女性 | 24 | 23 | 22 | |
総合職 | 男性 | 15.8 | 15.6 | 15.7 |
女性 | 7.8 | 8.8 | 7.2 | |
一般職 | 男性 | 23.9 | 23.6 | 23.7 |
女性 | 22.5 | 22.3 | 22.8 | |
全体 | 男性 | 21.5 | 21.2 | 21.1 |
女性 | 17 | 17.4 | 17.6 |
■男女別の採用10年前後の継続雇用割合(%)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
総合職 | 男性 | 65.4 | 61.2 | 68.2 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
一般職 | 男性 | 69.2 | 73.1 | 76.9 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
■雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間(時間)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
総合職 | 17.7 | 18.1 | 19.1 |
一般職 | 11.8 | 12.5 | 14.1 |
総合職+一般職 | 14.3 | 15.0 | 16.3 |
■年次有給休暇の取得率(%)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
管理職 | 65.4 | 56.0 | 57.0 |
総合職 | 68.9 | 58.0 | 58.5 |
一般職 | 76.2 | 66.5 | 66.0 |
■男女の賃金の差異(%)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
全労働者 | 73.4 | 73.6 | 71.4 |
うち正規雇用 | 75.7 | 75.3 | 75.7 |
うち非正規雇用 | 73.6 | 76.2 | 74.2 |
両立支援制度利用状況
■男女別の育児休業取得率(%)
※配偶者出産特別休暇を含む
※配偶者出産特別休暇を含む
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
管理職 | 男性 | - | - | 100 |
女性 | - | - | - | |
総合職 | 男性 | 118.2 | 95.2 | 86.2 |
女性 | - | 100 | 100 | |
一般職 | 男性 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | - | - | |
全体 | 男性 | 116 | 96.4 | 87.9 |
女性 | 100 | 100 | 100 |
■男女別の育児休業取得率(%)
※配偶者出産特別休暇を含まない
※配偶者出産特別休暇を含まない
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
管理職 | 男性 | - | - | 100 |
女性 | - | - | - | |
総合職 | 男性 | 95.5 | 66.7 | 37.9 |
女性 | - | 100 | 100 | |
一般職 | 男性 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | - | - | |
全体 | 男性 | 96 | 75.0 | 45.5 |
女性 | 100 | 100 | 100 |
■育児短時間勤務利用者数(人)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
管理職 | 男性 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
総合職 | 男性 | 1 | 0 | 0 |
女性 | 2 | 1 | 1 | |
一般職 | 男性 | 0 | 1 | 0 |
女性 | 2 | 2 | 2 | |
全体 | 男性 | 1 | 1 | 0 |
女性 | 4 | 3 | 3 |
■子の看護休暇利用者数(人)
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
管理職 | 男性 | 0 | 0 | 1 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
総合職 | 男性 | 5 | 0 | 2 |
女性 | 1 | 0 | 1 | |
一般職 | 男性 | 0 | 3 | 0 |
女性 | 1 | 1 | 1 | |
全体 | 男性 | 5 | 3 | 3 |
女性 | 2 | 1 | 2 |