KRCニーダ/二軸連続式電極スラリー混練装置
本製品の担当窓口 機械システム事業部
概要
連続式混練機による二次電池用 KRCニーダは二軸連続式混練機として、電池業界でも多数ご採用頂いており、従来使用されてきたプラネタリー式と比較して生産製の高い |
特長
|
用途
電極スラリーの混練
詳細
仕様
機器サイズ | パドル径 | L/D | 電動機 | 回転数 | 処理量イメージ | |||||||||||||
[ mm ] | [ - ] | [kW] | [min-1] | [kg/h] | ||||||||||||||
S1 | 25 | 10.2 | 1.5 | ~500 | ~5 | |||||||||||||
S2 | 50 | 10.0 | 11 | ~400 | ~60 | |||||||||||||
S4 | 100 | 10.0 | 15 | ~400 | ~300 | |||||||||||||
S5 | 125 | 10.0 | 30 | ~400 | ~500 | |||||||||||||
S6 | 150 | 10.0 | 45 | ~400 | ~750 | |||||||||||||
S8 | 200 | 10.0 | 55 | ~300 | ~1450 | |||||||||||||
S10 | 250 | 10.0 | 75 | ~300 | ~2400 |
本ページの所管部署 機械システム事業部